TORRES DE RESFRIAMENTO
São equipamentos projetados para transferir calor residual de um processo para a atmosfera. Utilizam a evaporação da água para remover o calor do processo e resfriar o fluido de trabalho para perto da temperatura de bulbo úmido.
As torres de resfriamento de água contra corrente de ventilação induzida são utilizadas para o resfriamento de água industrial, como aquela proveniente de condensadores, instalações de refrigeração e trocadores de calor.
Destacam-se pelo elevado padrão de acabamento e desempenho nas aplicações previstas. Sua forma compacta e operação silenciosa possibilita a instalação em locais internos ou espaços reduzidos.
Principais aplicações:
Resfriamento da água que circula em refinarias de petróleo, indústrias químicas, estações de energia, trocadores de calor de óleo e trocadores de calor de gás para circuitos de refrigeração.
Características:
- Baixo consumo de energia;
- Elevada resistência à corrosão;
- Facilidade na montagem, manutenção e limpeza.
Estas qualidades aliadas a um baixo custo de aquisição, instalação e manutenção, oferecem uma excelente relação custo X benefício.
Principais aplicações:
- Instalações em empresas de pequeno, médio e grande porte;
- Indústrias termoplásticas, químicas, têxtil e alimentícias;
- Unidades de água gelada;
- Trocadores de calor para óleo e gás;
- Grupos geradores de energia, metalúrgica, etc.
São fornecidas com:
- Carcaça em fibra de vidro laminado de alta resistência, que permite fácil limpeza e manutenção;
- Enchimento de contato injetado em placas onduladas em polipropileno com pinos de encaixe, permitindo fácil montagem e desmontagem para limpeza;
- Retentores de gotas injetados em polipropileno com pinos de encaixe;
- Motores elétricos blindados com proteção superior;
- Hélice com cubo injetado em alumínio classificado SA-305. Com pás injetadas em nylon zytel G33 dupont ou nylon technyl rhodia (com 33% de fibra de vidro);
- Apresenta elevada resistência e durabilidade;
-
Fixação de motor e fechamento da torre com parafusos em aço inox.
TORRES DE RESFRIAMENTO
Linha HTS – Características
MODELO | VAZÃO (m³/h) | DIMENSÕES | CONEXÕES | PESO (kg) | RES. ÁGUA (litros) | MOTOR (cv) 6 pólos | HÉLICE (diâmetro (mm) | |||||
Compr. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | A (pol) | B (pol) | C (pol) | D (pol) | ||||||
HTS-7 | 7 | 860 | 860 | 1800 | 2" | 2" | 1" | 3/4" | 90 | 200 | 1/4 cv | 470mm - 6 pás |
HTS-11 | 11 | 1060 | 1060 | 2200 | 2" | 2" | 1" | 3/4" | 125 | 450 | 1/2 cv | 580mm - 5 pás |
HTS-16 | 16 | 1060 | 1060 | 2200 | 2 1/2" | 2 1/2" | 1" | 3/4" | 135 | 450 | 1 1/2 cv | 580mm - 10 pás |
HTS-22 | 22 | 1370 | 1370 | 2780 | 2 1/2" | 2 1/2" | 1" | 3/4" | 200 | 750 | 2 cv | 720mm - 6 pás |
HTS-30 | 30 | 1370 | 1370 | 2780 | 3" | 3" | 1" | 3/4" | 225 | 750 | 3 cv | 720mm - 9 pás |
HTS-45 | 45 | 1760 | 1760 | 3285 | 3" | 3" | 2" | 3/4" | 350 | 950 | 4 cv | 900mm - 9 pás |
HTS-60 | 60 | 1760 | 1760 | 3285 | 4" | 4" | 2" | 3/4" | 350 | 950 | 7 1/2 cv | 900mm - 12 pás |
Linha HTL – Características
MODELO | VAZÃO (m³/h) | DIMENSÕES | CONEXÕES | PESO (kg) | RES. ÁGUA (litros) | MOTOR (cv) 6 pólos | HÉLICE (diâmetro (mm) | |||||
Compr. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | A (pol) | B (pol) | C (pol) | D (pol) | ||||||
HTL-5 | 5 | 1330 | 935 | 1040 | 2" | 2" | 1" | 3/4" | 60 | 100 | 1/4 cv | 420mm - 6 pás |
HTL-11 | 11 | 1530 | 1155 | 1450 | 2" | 2" | 1" | 3/4" | 95 | 230 | 1/2 cv | 580mm - 5 pás |
HTL-16 | 16 | 1530 | 1155 | 1450 | 2 1/2" | 2 1/2" | 1" | 3/4" | 100 | 230 | 1 1/2 cv | 580mm - 10 pás |
Linha HTM – Características
MODELO | VAZÃO (m³/h) | DIMENSÕES | CONEXÕES | PESO (kg) | RES. ÁGUA (litros) | MOTOR (cv) 6 pólos | HÉLICE (diâmetro (mm) | |||||
Compr. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | A (pol) | B (pol) | C (pol) | D (pol) | ||||||
HTM-45 | 45 | 1730 | 1750 | 3450 | 3" | 3" | 2" | 3/4" | 350 | 1200 | 4 cv | 900mm - 9 pás |
HTM-50 | 50 | 1730 | 1750 | 3450 | 4" | 4" | 2" | 3/4" | 365 | 1200 | 5 cv | 900mm - 9 pás |
HTM-60 | 60 | 1730 | 1750 | 3450 | 4" | 4" | 2" | 3/4" | 380 | 1200 | 7 1/2 cv | 900mm - 12 pás |
HTM-90 | 90 | 3385 | 1750 | 3450 | (2) 3" | (2) 3" | 2" | 3/4" | 700 | 2400 | (2) 4 cv | (2) 900mm - 9 pás |
HTM-100 | 100 | 3385 | 1750 | 3450 | (2) 4" | (2) 4" | 2" | 3/4" | 730 | 2400 | (2) 5 cv | (2) 900mm - 9 pás |
HTM-120 | 120 | 3385 | 1750 | 3450 | (2) 4" | (2) 4" | 2" | 3/4" | 760 | 2400 | (2) 7 1/2 cv | (2) 900mm - 12 pás |
HTM-135 | 135 | 5065 | 1750 | 3450 | (3) 3" | (3) 3" | 2" | 3/4" | 1050 | 3600 | (3) 4 cv | (3) 900mm - 9 pás |
HTM-150 | 150 | 5065 | 1750 | 3450 | (3) 4" | (3) 4" | 2" | 3/4" | 1095 | 3600 | (3) 5 cv | (3) 900mm - 9 pás |
HTM-180 | 180 | 5065 | 1750 | 3450 | (3) 4" | (3) 4" | 2" | 3/4" | 1140 | 3600 | (3) 7 1/2 cv | (3) 900mm - 12 pás |
HTM-200 | 200 | 6745 | 1750 | 3450 | (4) 4" | (4) 4" | 2" | 3/4" | 1460 | 4800 | (4) 5 cv | (4) 900mm - 9 pás |
HTM-240 | 240 | 6745 | 1750 | 3450 | (4) 4" | (4) 4" | 2" | 3/4" | 1520 | 4800 | (4) 7 1/2 cv | (4) 900mm - 12 pás |
Linha HTMS – Características
MODELO | VAZÃO (m³/h) | DIMENSÕES | CONEXÕES | PESO (kg) | RES. ÁGUA (litros) | MOTOR (cv) 6 pólos | HÉLICE (diâmetro (mm) | |||||
Compr. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | A (pol) | B (pol) | C (pol) | D (pol) | ||||||
HTMS-25 | 25 | 1115 | 1580 | 3300 | 2 1/2" | 2 1/2" | 2" | 3/4" | 225 | 475 | 2 cv | 720mm - 6 pás |
HTMS-35 | 35 | 1115 | 1580 | 3300 | 3" | 3" | 2" | 3/4" | 250 | 475 | 3 cv | 720mm - 9 pás |
HTMS-50 | 50 | 2230 | 1580 | 3300 | (2) 2 1/2" | (2) 2 1/2" | 2" | 3/4" | 450 | 950 | (2) 2 cv | (2) 720mm - 6 pás |
HTMS-70 | 70 | 2230 | 1580 | 3300 | (2) 3" | (2) 3" | 2" | 3/4" | 500 | 950 | (2) 3 cv | (2) 720mm - 9 pás |
HTMS-75 | 75 | 3345 | 1580 | 3300 | (3) 2 1/2" | (3) 2 1/2" | 2" | 3/4" | 675 | 1425 | (3) 2 cv | (3) 720mm - 6 pás |
HTMS-100 | 100 | 4445 | 1580 | 3300 | (4) 2 1/2" | (4) 2 1/2" | 2" | 3/4" | 900 | 1900 | (4) 2 cv | (4) 720mm - 6 pás |
HTMS-105 | 105 | 3345 | 1580 | 3300 | (3) 3" | (3) 3" | 2" | 3/4" | 750 | 1425 | (3) 3 cv | (3) 720mm - 9 pás |
HTMS-140 | 140 | 4445 | 1580 | 3300 | (4) 3" | (4) 3" | 2" | 3/4" | 1000 | 1900 | (2) 3 cv | (4) 720mm - 9 pás |